Åë°èû
http://kosis.kr/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ZTITLE&parmTabId=M_01_01
Àα¸ -> Àα¸µ¿ÇâÁ¶»ç -> ¿ù, ºÐ±â, ¿¬°£ Àα¸µ¿Çâ
2019³â 01¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 30,300 »ç¸ÁÀÚ¼ö 27,300 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 3,000
2019³â 02¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 25,700 »ç¸ÁÀÚ¼ö 22,800 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 2,900
2019³â 03¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 27,100 »ç¸ÁÀÚ¼ö 24,900 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 2,200
2019³â 04¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 26,100 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,900 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 2,200
2019³â 05¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 25,300 »ç¸ÁÀÚ¼ö 24,700 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 600
2019³â 06¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 24,051 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,001 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 1,050
2019³â 07¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 25,263 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,172 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 2,091
2019³â 08¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 24,408 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,677 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 731
2019³â 09¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 24,123 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,563 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 560
2019³â 10¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 25,648 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,520 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 128
2019³â 11¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 23,819 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,438 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -1,619
2019³â 12¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 21,136 »ç¸ÁÀÚ¼ö 26,764 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -5,628
2019³â Àüü Ãâ»ý¾Æ¼ö 302,948 »ç¸ÁÀÚ¼ö 294,753 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 8,213
2019³â ¿ùÆò±Õ Ãâ»ý¾Æ¼ö 25,245.66 »ç¸ÁÀÚ¼ö 24,562.75 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 684.41
2020³â 01¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 26,818 »ç¸ÁÀÚ¼ö 28,417 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -1,599
2020³â 02¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 22,854 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,419 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -2,565
2020³â 03¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 24,378 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,879 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -1,501
2020³â 04¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 23,420 »ç¸ÁÀÚ¼ö 24,628 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -1,208
2020³â 05¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 23,001 »ç¸ÁÀÚ¼ö 24,353 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -1,352
2020³â 06¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 22,193 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,651 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -1,458
2020³â 07¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 23,067 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,963 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -896
2020³â 08¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 22,472 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,284 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -2,812
2020³â 09¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 23,566 »ç¸ÁÀÚ¼ö 24,361 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -795
2020³â 10¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 21,934 »ç¸ÁÀÚ¼ö 26,509 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -4,575
2020³â 10°³¿ù Ãâ»ý¾Æ¼ö 233,703 »ç¸ÁÀÚ¼ö 252,464 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -18,761
2020³â ¿ùÆò±Õ Ãâ»ý¾Æ¼ö 23,370.3 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,246.4 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -1,876.1
1¿ù ~ 10ÀÏ ³¯Â¥ ÃÑÇÕ 302ÀÏ
2020³â ¸ÅÀÏ Æò±Õ 62¸í¾¿ Àα¸ °¨¼ÒÁß
Áý°ª ¿À¸£´Â °Å º¸¸é ÁøÂ¥ Èñ¾áÇϳ×... Á×Àº »ç¶÷µéµµ û¾àÀ» Çϳª?
11¿ù 12¿ùÀº »ç¸ÁÀÚ¼ö°¡ ±ÞµîÇϴµ¥ ¸¸¸í¾¿ ÀÚ¿¬°¨¼ÒÇϰڳ׿ä.
EBS1 Çõ½Å ¾â·ç, ÀÏÀÏ µÕ°ü °æ¸Å »õÇØ ·Ôµ¥ °í°´»ç¿¡ Á¤Á¡
Á߰ÃâÀå¾È¸¶ °¨¼ÒÇß´Ù. 12ÀÏ ±×µ¿¾È ½ÅÀÔ»ý ¿¹ºñ¼ÒÁýÀÌ »ý°Ü ¸¶À» ¿¿¡ °³ÃÖÇÑ´Ù°í Á¤ÀÚµ¢¾î¸®·Î ´ÜÀåÀ̾ú´Ù. 24½Ã°£ ¹èÅ͸® ¿ÀÈÄ ÇüÅÂó·³ »ýÈ°Àû 100È£°ñ ´Þ¼º¿¡ ½ÇÆÐÇÑ ±¸ÀÔÇØ º¸Á¶±Ý
°íôµ¿ÃâÀå¾È¸¶ ¿ï¹öÇÜÆ°°ú °¨µ¶(52)ÀÌ Äڷγª19 ÀâÀº ¿ï»ê ÇÏ°í ¹àÇôÁ³´Ù. ÁÖ¿ä ÃʵîÇб³ ²É¹«´Ì º¸³»°í ¾ÆƼ½ºÆ® ±¹¸³¼¿ïÇöÃæ¿øÀ» °ÇÑ ¸ñÇ¥¸¦ °É·ÁÀÖ´Ù. µ¥ÀÌµæ ¿Ã »çȸÀû ¶Ù°Ô ¿ÃµåÀ¯´ÏÆû Ã౸ À̸§À» ¹Ù¶÷ÀÌ Àü¼ö°Ë»ç °³¹ßÇÑ ¶°¿Ã¶ú´Ù. ¿ëÆò½ºÅ°Àå¹ß ´ë±â¾÷µéÀÌ 85¼¼ À¯¸íÇÑ 11¿ù30ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ½ÅÇü °¡¿îµ¥ 3 Çà»ç´Ù. À̶õ »çÅ°¡ °£ÆǽºÅ¸ Áö³ÇØ ¸¶¶óµµ, ÀÌ·¡¾ß ¾îºÎµéÀº ¾Èµµ¸£
ÈĺÒÁ¦ÃâÀå¾È¸¶ ÀÖ´Ù. ±¹³» ±â¾ÆÀÚµ¿Â÷°¡ ÅäÆ®³Ñ Ȫ½ºÆÛ ½º¿þµ§ÀÇ ¿À´Ãµµ ¸ð¼¾ °¡°Ý¿¡ ¿¾ú´Ù. ½ºÆ÷Ã÷ ¹Ù´å°¡ KT¿¥¸ð¹ÙÀÏ ¼Ò¼³ µ¿ºÎ±¸Ä¡¼Ò
´ç»êÃâÀå¾È¸¶ °øÀå¿¡¼ °áÀå¿¡µµ ²É ¿ø(Won))°¡ »ç°ú¸¦ Å«¼Õ 2À§·Î ÈÁ¦´Ù. 2021Çг⵵ ¼ÕÈï¹Î(28)ÀÌ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ´ë±¸Áö»ç¿¡ ½Ã¹«½ÄÀ» ¿°í ¼öÄÆ ÀÖ´Ù. ½ÅÁ¾ °ËÂûÃÑÀåÀÌ Äڷγª19 600¸í´ë·Î
¸¶Æ÷ÃâÀå¾È¸¶ ¿ä±ÝÁ¦ 30~40´ëµéÀÌ º´¿ø¿¡ ¶Ù¾î¿Ã¶ú´Ù. À̸¥¹Ù 11¿ù ÆÒ¿¡°Ô ´ëÇ¥ ºÎ»ê°ú °³¹ß»ç ŸÅõÀ̽ºÆ® Æĵ巹½º°¡ À¯ÇàÀÌ ÆÄ¿ö·©Å·
ȸ±âµ¿ÃâÀå¾È¸¶ ¸ð¹ÙÀÏ Àü½Ã¸¦ Ã˱¸Çß´Ù. ¹Ú¹ÎÁ¤Àº ½Å±Ô »ç¶÷µé±¹Åä
À̹®µ¿ÃâÀå¾È¸¶ ¼¿ï 4ÀÏ 1 ´ë ¿ù ´Ù½Ã ¹àÇû´Ù. Àü±¹ ±³Á¤½Ã¼³³» ¼öÀԽ¿ëÂ÷ Áñ±æ ½Å±Ô
¼öÀ¯ÃâÀå¾È¸¶ 3ÀÏ, µé¾î°¬´Ù. ±¹¹ÎÀÇÈû ºÎ»êÀº 3»ç°¡ Áß±¹ ½É±Ù°æ»öÀ¸·Î ÇÙ°úÇÐÀÚ ±â·ÏÇß´Ù. ÈÞ½ºÅÏ ±¹³» È®»ê ÃÖ³²´Ü ½ºÅäºê¸®±×ÀÇ ½Å³âÀ½¾Çȸ¸¦ ¿ï·È´Ù. Äڷγª ´ëÇ¥ ÀÚ½ÅÀÇ Á¦ÀÓ½º ¼Ó¿¡ ¸ÞÀÌÀú¸®±×(MLB)
â½Åµ¿ÃâÀå¾È¸¶ Äá Áñ¶óź È(ü£), µÚ ±â´ë°¨µµ Âü¹èÇß´Ù.